QFLSA(11Kw-22Kw)系列螺杆壓縮機參數表
| 型 号 |
排氣量 m3/min |
排氣壓力 bar |
主電機功率(電源 ) KW/(ph/hz |
轉速/傳動方式 r/min |
噪 音 dB(A) |
出口管徑 mm |
重量 KG |
外形尺寸mm |
| QFLSA11 | 3.0 | 5.5 | 11/15(380/3/50) | 1485/直聯 | 65 | 20 | 450 | 1380*840*1200 |
| 2.1 | 7.0 | |||||||
| 1.95 | 8.0 | |||||||
| 1.55 | 10.0 | |||||||
| 1.2 | 13.0 | |||||||
| QFLSA15 | 3.8 | 5.5 | 15/20(380/3/50) | 1485/直聯 | 65 | 25 | 500 | 1380*840*1200 |
| 3.2 | 7.0 | |||||||
| 2.9 | 8.0 | |||||||
| 2.4 | 10.0 | |||||||
| 2.1 | 13.0 | |||||||
| QFLSA18.5 | 4.0 | 5.5 | 18.5/22(380/3/50) | 1485/直聯 | 65 | 25 | 700 | 1380*840*1200 |
| 3.8 | 7.0 | |||||||
| 3.5 | 8.0 | |||||||
| 3.1 | 10.0 | |||||||
| 2.4 | 13.0 | |||||||
| QFLSA22 | 5.0 | 5.5 | 22/30(380/3/50) | 1485/直聯 | 65 | 25 | 750 | 1380*840*1200 |
| 4.5 | 7.0 | |||||||
| 4.1 | 8.0 | |||||||
| 3.7 | 10.0 | |||||||
| 3.0 | 13.0 |
——
——
陝西關(guān)中壓縮機(jī)制造有限公司 Copyright © All Rights Reserved 陝(shǎn)ICP備(bèi)19023145号 SEO标簽